Shorten, Charles John | (contemporain) |
| |
O'Connor, Mary Josephine | (contemporain) |
L'enfant du couple Shorten - O'Connor | |
Shorten, Charles John × Simano, Bernice Ella | (contemporain) |
|-----Simoneau, CharlesSimoneau, Benjamin Olivier |-----Olivier, François | Sexe : Masculin Naissance : 14 mai 1855 à St-Nicolas, Cté Lévis, Québec, Canada Baptême : 15 mai 1855 à St-Nicolas, Cté Lévis, Québec, Canada Décès : 6 mars 1920 à Butte, St. James Hospital, Cté Silver Bow, Montana, USA Inhumation : 9 mars 1920 à Butte, Holy Cross Cemetery, Cté Silver Bow, Montana, USA |
| |
|-----O'Day, ThomasO'Day, Bridget |-----McNamara, Enora | Sexe : Féminin Naissance : vers 1864 à Clair , Irlande (Pays/Country) Décès : 4 janvier 1928 à Butte, Cté Silver Bow, Montana, USA Inhumation : 10 janvier 1928 à Butte, Holy Cross Cemetery, Cté Silver Bow, Montana, USA |
|-----Simoneau, Delphis NapoleonSimoneau, Donald (Donnie) |-----Kincade, Dorothy Jean | (contemporain) |
| |
O'Hara, Brenda Lou | (contemporain) |
L'enfant du couple Simoneau - O'Hara | |
Simoneau, Donald | (contemporain) |
|-----Simoneau, Joseph JacquesSimoneau, Maurice |-----Gendreau, Jacques | (contemporain) |
| |
O'leary, Kathleen | (contemporain) |
L'enfant du couple Simoneau - O'leary | |
Simoneau, Jules × Martin, Tina | (contemporain) |
|-----Simoneau, RogerSimoneau, Raymond Richard |-----Ricard, Yvette | (contemporain) |
| |
|-----O'Meara, WilliamO'Meara, Kathleen Anne |-----Guyer, Rosemary | (contemporain) |
Simoneau, Eric (René) | (contemporain) |
| |
O'Sullivan, Germaine | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple Simoneau - O'Sullivan | |
Simoneau, Patrick René Paul Alain | (contemporain) |
Simoneau, Agathe Adrienne Linda C. | (contemporain) |
|-----Pagé, GédéonPagé, Albert |-----Boisvert, Caroline | Sexe : Masculin Naissance : 7 février 1906 à Cookshire, Cté Compton, Québec, Canada Baptême : 25 mars 1906 à East Angus, Par. St-Louis-de-France, Cté Compton, Québec, Canada Décès : 18 août 1982 à Montréal, Cté Ile-de-Montréal, Québec, Canada |
| |
|-----Simoneau, HilaireSimoneau-Fortin, Rose Emma (Rose Eva) |-----Laroche, François Xavier | Sexe : Féminin Naissance : 5 avril 1913 à Windsor, Cté Richmond, Québec, Canada Baptême : 6 avril 1913 à Windsor, Cté Richmond, Québec, Canada |
Paquet, Joseph | Sexe : Masculin |
| |
Pagé, Elizabeth | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Paquet - Pagé | |
Paquet, Julienne × 1858 Amiot dit Villeneuve, Lambert | °8 décembre 1835 Ste-Scholastique, Cté Deux-Montagnes, Québec, Canada - 28 janvier 1859 St-Jérôme, Cté Terrebonne, Québec, Canada |
|-----Pagé, JosephPagé, Gérard |-----Leblond, Anna | (contemporain) |
| |
|-----Simoneau, AlphonseSimoneau, Rachel |-----Métivier, Joseph | (contemporain) |
Pagé, Laurent | Sexe : Masculin Naissance : vers 23 février 1914 |
| |
Villeneuve, Jeanne d'Arc | Sexe : Féminin Naissance : 18 mai 1913 Baptême : 18 mai 1913 à Chicoutimi, Par. Sacré-Coeur, Cté Chicoutimi, Québec, Canada |
L'enfant du couple Pagé - Villeneuve | |
Pagé, Aline × Simoneau, Yves | (contemporain) |
Provencher, Alfred | Sexe : Masculin |
| |
Pagé, Louisa | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Provencher - Pagé | |
Provencher, Oscar × 1920 Simoneau, Victoria | °24 octobre 1895 St-Pierre-Baptiste, Cté Mégantic, Québec, Canada - 27 février 1992 Plessisville, Cté Mégantic, Québec, Canada |
Roy, Raymond | (contemporain) |
| |
Pageau, Georgette | (contemporain) |
L'enfant du couple Roy - Pageau | |
Roy, Denis × Simoneau, Jocelyne | (contemporain) |
Pageau, Hilaire | (contemporain) |
| |
Paradis, Marguerite | (contemporain) |
L'enfant du couple Pageau - Paradis | |
Pageau, Pierrette × Simoneau, Serge | (contemporain) |
Paradis, Jean Marie | (contemporain) |
| |
Pageau, Juliette | Sexe : Féminin Naissance : 1907 Décès : 1987 |
L'enfant du couple Paradis - Pageau | |
Paradis, Pierrette × Simoneau, René | (contemporain) |
|-----Simoneau, LudgerSimoneau, Serge |-----Marois, Olivier | (contemporain) |
| |
|-----Pageau, HilairePageau, Pierrette |-----Paradis, Marguerite | (contemporain) |
Paige, Inconnu | (contemporain) |
| |
|-----Simoneau, FrançoisSimoneau, Doris |-----Croteau, Ernest | (contemporain) |
|-----Simoneau, AdélardSimoneau, Jean |-----Gagné, Napoléon | (contemporain) |
| |
|-----Paillé, MarcelPaillé, Sylvie |-----Allard, Jacqueline | (contemporain) |
|-----Painchaud, SalomonPainchaud, Jean Paul |-----Bergeron, Antoinette Noëllia | (contemporain) |
| |
|-----Simoneau, JosephSimoneau, Denise |-----Labonté, Charles | (contemporain) |
|-----Simoneau, ThomasSimoneau, André |-----Marois, Anthime | (contemporain) |
| |
|-----Painchaud, MauricePainchaud, Ninon |-----Beaudry, Aline | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple Simoneau - Painchaud | |
Simoneau, Eric | (contemporain) |
Simoneau, Sébastien | (contemporain) |
|-----Palardis, MoïsePalardis, Arthur |-----Cantara, Clara | Sexe : Masculin Naissance : 1894 à Biddeford, Cté York, Maine, USA Décès : 1942 Inhumation : Biddeford, St. Joseph Cemetery, Cté York, Maine, USA |
| |
|-----Simoneau, IsidoreSimoneau, Dorilda Rosianna |-----Lanouette, Onésime | Sexe : Féminin Naissance : 16 février 1895 à Ste-Sophie-de-Lévrard, Cté Nicolet, Québec, Canada Baptême : 17 février 1895 à Ste-Sophie-de-Lévrard, Cté Nicolet, Québec, Canada Décès : 1978 Inhumation : Biddeford, St. Joseph Cemetery, Cté York, Maine, USA |
Paquet, Robert | Sexe : Masculin également appelé : Pagnet Naissance : vers 1816 à Québec (Province), Canada |
| |
Panadis, Marie Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : vers 1827 à Québec (Province), Canada Décès : 18 octobre 1876 à Odanak (réserve amérindienne abénaquise), Cté Yamaska, Québec, Canada Inhumation : 18 octobre 1876 à Odanak Protestant (réserve amérindienne abénaquise), Cté Yamaska, Québec, Canada |
L'enfant du couple Paquet - Panadis | |
Paquet, Hermine × Gauthier, Clytus | °20 mars 1857 Odanak (réserve amérindienne abénaquise), Cté Yamaska, Québec, Canada - 24 janvier 1913 Odanak Protestant (réserve amérindienne abénaquise), Cté Yamaska, Québec, Canada |
Panneton, Charles | (contemporain) |
| |
Wilson, Christine | (contemporain) |
L'enfant du couple Panneton - Wilson | |
Panneton, Aimé × Turner, Délima |
Sébastien, Edouard | Sexe : Masculin Naissance : vers 1854 |
| |
Panneton, Etudienne Eteichine | Sexe : Féminin Naissance : vers 1858 |
Les 2 enfants du couple Sébastien - Panneton | |
Sébastien, Fédora × 1904 Côté, Joseph | °vers 12 décembre 1881 - 1960 L'Annonciation, Cté Labelle, Québec, Canada |
Sébastien (née Bastien), Corinne × 1909 Brunet, Horace | °11 février 1884 Trois-Rivières, Cté Trois-Rivières, Québec, Canada - 9 mars 1929 Montréal, Cté Ile-de-Montréal, Québec, Canada |
|-----Papillon, BernardPapillon, Réjean |-----Leclerc, Edith | (contemporain) |
| |
|-----Simoneau, Léon LéonceSimoneau, Gisèle |-----Paquet, Gédéon | (contemporain) |
St-Aubin, Jacques | Sexe : Masculin |
| |
Papineau, Charlotte | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple St-Aubin - Papineau | |
St-Aubin, Joseph × 1849 Godon, Elmire (née Angélique) | °17 décembre 1804 Laval, Cté Ile-Jésus, Québec, Canada - 23 octobre 1893 Ste-Agathe-des-Monts, Cté Terrebonne, Québec, Canada |
Toussaint, Aimé | (contemporain) |
| |
Paquet, Amanda | (contemporain) |
L'enfant du couple Toussaint - Paquet | |
Toussaint, Réal × Simoneau, Aline | (contemporain) |
|-----Simoneau, FrançoisSimoneau, Frédéric |-----Caouette, Joseph | (contemporain) |
| |
|-----Paquet, LouisPaquet, Béatrice |-----Vachon, Marie Anna | (contemporain) |
Les 3 enfants du couple Simoneau - Paquet | |
Simoneau, Jean Denis × Parent, Simone | (contemporain) |
Simoneau, Carmelle × Boilard, Michel | (contemporain) |
Simoneau, Mario × Rancourt, Anne | (contemporain) |
|-----Paquet, PhilippePaquet, Camille |-----Mignorie, Alice | (contemporain) |
| |
|-----Simoneau, ArsèneSimoneau, Claudette |-----Lajeunesse, Arthur | (contemporain) |
|-----Simoneau, FrançoisSimoneau, Marcel |-----Caouette, Joseph | (contemporain) |
| |
|-----Paquet, LouisPaquet, Colette |-----Vachon, Marie Anna | (contemporain) |
Les 4 enfants du couple Simoneau - Paquet | |
Simoneau, Christian | (contemporain) |
Simoneau, Jean | (contemporain) |
Simoneau, Lewis | (contemporain) |
Simoneau, Carolle | (contemporain) |
|-----Paquet, HonoréPaquet, Elzéar |-----Duquet, Ambroise | Sexe : Masculin Naissance : 23 octobre 1887 à St-Zacharie, Cté Beauce, Québec, Canada Baptême : 23 octobre 1887 à St-Zacharie, Cté Beauce, Québec, Canada Décès : 11 décembre 1976 Inhumation : 14 décembre 1976 à St-Zacharie, Cté Beauce, Québec, Canada |
| |
|-----Simoneau, LouisSimoneau, Antoinette |-----Couture, Ferréol | Sexe : Féminin Naissance : 11 avril 1900 à St-Zacharie, Cté Beauce, Québec, Canada Baptême : 11 avril 1900 à St-Zacharie, Cté Beauce, Québec, Canada Décès : 22 juin 1941 Inhumation : 23 juin 1941 à St-Zacharie, Cté Beauce, Québec, Canada |
Paquet, Evariste | (contemporain) |
| |
St-Laurent, Aurore | (contemporain) |
L'enfant du couple Paquet - St-Laurent | |
Paquet, Georges × Simoneau, Andrée | (contemporain) |
|-----Paquet, OctavePaquet, Fernand |-----Blouin, Yvonne | (contemporain) |
| |
|-----Simoneau, EmileSimoneau, Nicole |-----Dion, Henri | (contemporain) |
Paquet, Gédéon | Sexe : Masculin |
| |
Ratté, Lucina | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Paquet - Ratté | |
Paquet, Fleur Ange × 1943 Simoneau, Gatien | °26 août 1915 Pont-Rouge, Cté Portneuf, Québec, Canada - 28 septembre 1988 Québec, Cté Québec, Québec, Canada |
|-----Paquet, EvaristePaquet, Georges |-----St-Laurent, Aurore | (contemporain) |
| |
|-----Simoneau, Léon LéonceSimoneau, Andrée |-----Blouin, Ovide | (contemporain) |
|-----Paquette, François XavierPaquet, Honoré |-----Bolduc, Louise | Sexe : Masculin |
| |
Roberge, Joséphine | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Paquet - Roberge | |
Paquet, Xavier × 1885 Duquet, Arthémise | °vers 24 novembre 1862 - |
Paquet, Laurent | Sexe : Masculin |
| |
|-----Roberge, FrançoisRoberge, Délina |-----Simoneau, André | Sexe : Féminin Naissance : 9 mars 1846 à St-Jean-Chrysostome, Cté Lévis, Québec, Canada Baptême : 9 mars 1846 à St-Jean-Chrysostome, Cté Lévis, Québec, Canada |
L'enfant du couple Paquet - Roberge | |
Paquet, Joseph × 1907 Gosselin, Alexina | °21 janvier 1885 St-Ferdinand, Cté Mégantic, Québec, Canada - 9 janvier 1962 St-Ferdinand, Cté Mégantic, Québec, Canada |
Paquet, Laurent | Sexe : Masculin |
| |
|-----Parent, AntoineParent, Louise |-----Cochy dit Lacouture, Elizabeth | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Paquet - Parent | |
Paquet, Philomène × 1870 Lacombe, Calixte | °13 avril 1846 St-Sylvestre, Cté Lotbinière, Québec, Canada - 20 mai 1871 St-Pierre-de-Broughton, Cté Beauce, Québec, Canada |
Paquet, Louis | (contemporain) |
| |
Vachon, Marie Anna | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple Paquet - Vachon | |
Paquet, Béatrice × Simoneau, Frédéric | (contemporain) |
Paquet, Colette × Simoneau, Marcel | (contemporain) |
|-----Paquet, LorenzoPaquet, Marc |-----Gauthier, Fernande | (contemporain) |
| |
|-----Simoneau, NazaireSimoneau, Hélène |-----Healey, James | (contemporain) |
Vallières, Alfred | (contemporain) |
| |
Paquet, Marie | (contemporain) |
L'enfant du couple Vallières - Paquet | |
Vallières, Rita × Hughes, André | (contemporain) |
Valade, Etienne | Sexe : Masculin |
| |
Paquet, Marie Louise | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Valade - Paquet | |
Valade, Louise × 1815 Godon, Pierre × 1832 Guénette, Pierre | °20 novembre 1786 Laval, Par. St-Martin, Cté Ile-Jésus, Québec, Canada - |
Paquet, Pierre | Sexe : Masculin |
| |
Perron, Kilda | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Paquet - Perron | |
Paquet, Omer × Chamberland, Rita | °vers 1911 - |