|-----Létourneau, NicolasLétourneau, Charles |-----Boileau, Geneviève | Sexe : Masculin |
| |
|-----Bernard, JosephBernard, Marthe |-----Legouffe, Aubin | Sexe : Féminin Naissance : 14 juillet 1780 à Bonaventure, Cté Bonaventure, Québec, Canada Baptême : 2 novembre 1780 à Carleton, Par. St-Joseph, Cté Bonaventure, Québec, Canada Décès : 19 septembre 1835 à Carleton, Cté Bonaventure, Québec, Canada Inhumation : 21 septembre 1835 à Carleton, Par. St-Joseph, Cté Bonaventure, Québec, Canada |
|-----Dionne, LorenzoDionne, Claude |-----Charest, Marguerite | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, JamesBernard, Maryse |-----Thibault, Joseph | (contemporain) |
|-----Bernard, ThomasBernard, Pierre |-----Savoie, Ephrem | (contemporain) |
| |
|-----Pelletier, AlbéniPelletier, Lise |-----Bernard, Jeannette | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple Bernard - Pelletier | |
Bernard, Maryse | (contemporain) |
Bernard, Pierre Paul | (contemporain) |
Lambert, Achille | (contemporain) |
| |
Bernard, Mélanie | (contemporain) |
L'enfant du couple Lambert - Bernard | |
Lambert, Marie Jeanne × Simoneau, Maurice | (contemporain) |
|-----Bernard, JamesBernard, Michel |-----Arsenault, François Xavier | (contemporain) |
| |
|-----Savage, Philip JohnSavage, Marcella |-----LeGruiec, Jean Paul | (contemporain) |
Bernard, Michel | Sexe : Masculin |
| |
Blais, Elizabeth | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Bernard - Blais | |
Bernard, Vitaline × 1848 Simoneau, Prudent | °23 juin 1825 St-Vallier, Cté Bellechasse, Québec, Canada - 15 juillet 1895 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
|-----Bernard, RenéBernard, Michel |-----Gaudet, Claude | Sexe : Masculin Naissance : 12 août 1734 à Beaubassin (Amherst), Cté Cumberland, Nouvelle-Ecosse, Canada Baptême : 12 septembre 1734 à Beaubassin (Amherst), Cté Cumberland, Nouvelle-Ecosse, Canada |
| |
|-----Guilbault, JosephGuilbault, Marie |-----Michel, Madeleine | Sexe : Féminin |
Bernard, Michel | Sexe : Masculin Naissance : vers 1810 |
| |
Lemieux, Sophie | Sexe : Féminin Naissance : vers 1816 |
L'enfant du couple Bernard - Lemieux | |
Bernard, Marie × 1864 Tanguay, Théodore × 1910 Morissette, Louis | °2 avril 1841 St-Vallier, Cté Bellechasse, Québec, Canada - 13 août 1931 St-François-Xavier-de-Brompton, Cté Richmond, Québec, Canada |
|-----Thériault, RolandThériault, Jacques |-----Allard, Irène | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, JamesBernard, Mona |-----Thibault, Joseph | (contemporain) |
|-----Ouellette, RobertOuellette, Patrick |-----Gagnon, Adèle | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, JamesBernard, Murielle |-----Thibault, Joseph | (contemporain) |
|-----Abou Jaoudé, EliasJody-Abou Jaoudé, Roger |-----Salomon, Hikmat | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, AugusteBernard, Nathalie |-----Geoffroy, Gérard | (contemporain) |
Les 3 enfants du couple Jody-Abou Jaoudé - Bernard | |
Jody, Maribel | (contemporain) |
Jody, Pamela | (contemporain) |
Jody, Kevin | (contemporain) |
McIntyre, Fernand | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, EdouardBernard, Odélie |-----Lamontagne, Louise | (contemporain) |
Comeau, Charles | Sexe : Masculin Naissance : vers 1788 |
| |
|-----Bernard, JosephBernard, Osite |-----Babin, Ambroise | Sexe : Féminin Naissance : 27 mars 1789 à Bonaventure, Cté Bonaventure, Québec, Canada Baptême : 27 mars 1789 à Bonaventure, Cté Bonaventure, Québec, Canada |
Langlois, Tierry | Sexe : Masculin |
| |
|-----Bernard, RenéBernard, Osithe |-----Gaudet, Claude | Sexe : Féminin Naissance : 1747 |
Bernard, Ovide | Sexe : Masculin |
| |
Bousquet, Annie | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Bernard - Bousquet | |
Bernard, Ovila Henry × 1913 Simoneau, Cora | °vers 1890 Spencer, Cté Worcester, Massachusetts, USA - |
|-----Bernard, OvideBernard, Ovila Henry |-----Bousquet, Annie | Sexe : Masculin Naissance : vers 1890 à Spencer, Cté Worcester, Massachusetts, USA |
| |
|-----Simoneau, ThomasSimoneau, Cora |-----Lemire, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 10 mars 1892 à Spencer, Cté Worcester, Massachusetts, USA |
Chouinard, Raymond | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, EdouardBernard, Patricia |-----Lévesque, Antoine | (contemporain) |
|-----Bernard, RenéBernard, Pierre |-----Blou, Jacques | Sexe : Masculin Naissance : vers 1737 Décès : 25 février 1815 à Lotbinière, Cté Lotbinière, Québec, Canada Mariage: 8 janvier 1764, Contrat de mariage avec Marguerite Hubert devant Auger à Lotbinière, Québec, Canada |
| |
|-----Hubert, EtienneHubert, Marguerite |-----Gauthier, Catherine | Sexe : Féminin |
Shideler, Victor | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, EdouardBernard, Pierrette |-----Savoie, Ida | (contemporain) |
|-----Marcoux, PierreMarcoux, Serge |-----Essiembre, Délima | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, ThomasBernard, Rachel |-----Savoie, Ephrem | (contemporain) |
|-----Bernard, HonoréBernard, Raymond |-----Guitard, William | (contemporain) |
| |
|-----Richard, RaguelRichard, Anida |-----Benoit, Vitaline | (contemporain) |
|-----Trentin, Antonio LuigiTrentin, Bruno Robert |-----Da Ros, Guerrina | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, JamesBernard, Raymonde |-----Arsenault, François Xavier | (contemporain) |
Les 4 enfants du couple Trentin - Bernard | |
Trentin, Sonia × Pelletier, Jean Denis | (contemporain) |
Trentin, Annie × Bertrand, Stéphane | (contemporain) |
Trentin, Isabelle × Durocher, David | (contemporain) |
Trentin, Alexandre × Renaud, Marie Hélène | (contemporain) |
|-----Corriveau, ArsèneCorriveau, Donat Don |-----Lamarche, Lydia | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, JamesBernard, Raymonde |-----Therrien, Régis | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple Corriveau - Bernard | |
Corriveau, Caroline | (contemporain) |
Corriveau, Jocelyn | (contemporain) |
|-----Bernard, JamesBernard, Réal |-----Bujold, François | (contemporain) |
| |
|-----Grondin, RosarioGrondin, Christine |-----Landry, Cécile | (contemporain) |
|-----Bernard, RenéBernard, René |-----Blou, Jacques | Sexe : Masculin Naissance : vers 1718 Décès : entre 30 avril 1764 et 7 janvier 1766 |
| |
|-----Hébert, JacquesHébert, Marguerite |-----Gautrot, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : vers 1718 Décès : avant 21 janvier 1761 |
|-----Bernard, JamesBernard, Roger |-----Thibault, Joseph | (contemporain) |
| |
|-----Caron, GérardCaron, Yvette |-----Dubé, Thérèse | (contemporain) |
|-----Bernard, JamesBernard, Roland |-----Therrien, Régis | (contemporain) |
| |
Hayward, Sandra Mary | (contemporain) |
|-----Pelletier, OneilPelletier, Réal |-----Roussel, Christine | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, JamesBernard, Rollande |-----Bujold, François | (contemporain) |
|-----Burel, JosephBurel, Joseph |-----Fontaine, Louise | Sexe : Masculin |
| |
|-----Bernard, RenéBernard, Rosalie |-----Gaudet, Claude | Sexe : Féminin Naissance : 1744 |
Savoie, Eddy | Sexe : Masculin Naissance : 1899 Décès : 1982 |
| |
|-----Bernard, ApollonBernard, Rosanna |-----Lévesque, Odélie (Délia) | Sexe : Féminin Naissance : 8 mars 1898 à Balmoral, Cté Restigouche, Nouveau-Brunswick, Canada Baptême : 8 mars 1898 à Balmoral, Par. St-Benoit, Cté Restigouche, Nouveau-Brunswick, Canada Décès : 1987 à St-Quentin, Cté Restigouche, Nouveau-Brunswick, Canada |
|-----Cyr, BenjaminCyr, François |-----Leblanc, Marguerite | Sexe : Masculin Naissance : vers 1812 Décès : 30 janvier 1892 à Maria, Cté Bonaventure, Québec, Canada Inhumation : 1 février 1892 à Maria, Par. Ste-Brigitte, Cté Bonaventure, Québec, Canada |
| |
|-----Bernard, CharlesBernard, Rose |-----Landry, Claude | Sexe : Féminin Naissance : 24 novembre 1810 à Maria, Cté Bonaventure, Québec, Canada Baptême : 27 février 1811 à Carleton, Par. St-Joseph, Cté Bonaventure, Québec, Canada Décès : 28 septembre 1904 à Maria, Cté Bonaventure, Québec, Canada Inhumation : 30 septembre 1904 à Maria, Par. Ste-Brigitte, Cté Bonaventure, Québec, Canada |
|-----Lessard, Oram GeorgesLessard, Eudes |-----Poirier, Réjeanne | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, JamesBernard, Suzanne |-----Arsenault, François Xavier | (contemporain) |
Jean, Daniel | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, EdouardBernard, Suzanne |-----Gauvin, Cécile | (contemporain) |
|-----Simoneau, AmédéeSimoneau, Roger |-----Tardif, Donat | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, LucienBernard, Sylvie |-----Pépin, Marie Ange | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple Simoneau - Bernard | |
Simoneau, Mélanie × Pinard, Martin | (contemporain) |
Simoneau, Richard | (contemporain) |
Bernard, Théodore | Sexe : Masculin |
| |
Perry, Ann | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Bernard - Perry | |
Bernard, Joseph Alphonsus × Chiasson, Zoé | °27 mars 1881 Tignish, Cté Prince, Ile-du-Prince-Edouard, Canada - 1962 |
Fournier, Inconnu | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, ApollonBernard, Victoria |-----Laliberté, Elizabeth Alexina Lizzie | Sexe : Féminin Naissance : 8 septembre 1902 à Balmoral, Cté Restigouche, Nouveau-Brunswick, Canada |
|-----Simoneau, AugustinSimoneau, Prudent |-----Lemieux, Chrystophe | Sexe : Masculin Naissance : 18 septembre 1824 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada Baptême : 18 septembre 1824 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada Décès : 10 mars 1894 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada Inhumation : 13 mars 1894 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
| |
|-----Bernard, MichelBernard, Vitaline |-----Blais, Elizabeth | Sexe : Féminin Naissance : 23 juin 1825 à St-Vallier, Cté Bellechasse, Québec, Canada Baptême : 24 juin 1825 à St-Vallier, Cté Bellechasse, Québec, Canada Décès : 15 juillet 1895 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada Inhumation : 17 juillet 1895 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Les 12 enfants du couple Simoneau - Bernard | |
Simoneau, Wilfrid Wilbrod × 1873 Gagné, Delvina | °19 décembre 1848 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 10 mai 1932 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Marie Vitaline × 1871 Morin, Séraphin | °11 août 1850 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 1 mars 1921 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Caroline Alphonsie | Sexe : Féminin Naissance : 28 février 1852 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada Baptême : 28 février 1852 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada Décès : 21 janvier 1853 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada Inhumation : 22 janvier 1853 à Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Zoïle Zoèle × 1876 Morin, Thomas | °21 novembre 1853 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 30 novembre 1934 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Delvina (Emma Adele) × 1881 Fournier, Louis | °23 juin 1855 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 7 juin 1902 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Alphonsine × 1882 Couillard, Jean Baptiste | °5 septembre 1857 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 3 juin 1937 Montmagny, Par. St-Thomas, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Elmire × 1887 Fortin, Stanislas | °4 juin 1859 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 1 mars 1907 Québec, Hôpital Hôtel-Dieu, Cté Québec, Québec, Canada |
Simoneau, Emma × 1888 Deladurantaye, Phydime | °4 juillet 1861 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 27 juin 1940 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Aldéric × 1887 Vézina, Adèle (Marie Vitaline) | °9 mai 1863 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 5 mars 1939 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Philias Philéas × 1889 Bernier, Laure Marie Anne × 1898 Fournier, Zoile | °26 avril 1865 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 18 juillet 1953 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Laure × 1892 Vézina, François Octave | °10 décembre 1866 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 12 juin 1936 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Simoneau, Paméla × 1896 Fortin, Wilfrid | °29 avril 1872 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada - 15 août 1941 Cap-St-Ignace, Cté Montmagny, Québec, Canada |
Bernard, William | Sexe : Masculin |
| |
Drouin, Eléonore | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Bernard - Drouin | |
Bernard, Marie × 1915 Simoneau, François Xavier | °30 avril 1889 St-Adrien-d'Irlande (Richarville), Cté Mégantic, Québec, Canada - 4 juin 1975 |
|-----Levasseur, AlbertLevasseur, Ernest |-----Dubé, Gaétane | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, JamesBernard, Yvette |-----Therrien, Régis | (contemporain) |
Les 4 enfants du couple Levasseur - Bernard | |
Levasseur, Eric | (contemporain) |
Levasseur, Lyne × Catela, Angel | (contemporain) |
Levasseur, Yves | (contemporain) |
Levasseur, Lisa × Scopacasa, Domenico | (contemporain) |
|-----Bujold, AlphonseBujold, Rino |-----Cyr, Claudia | (contemporain) |
| |
|-----Bernard, JamesBernard, Yvette |-----Thibault, Joseph | (contemporain) |
|-----Bernard, JamesBernard, Yvon |-----Thibault, Joseph | (contemporain) |
| |
|-----Cayouette, FerdinandCayouette, Yvette |-----Valcourt, Eveline | (contemporain) |
Bernard dit Gonthier, Gervais | Sexe : Masculin également appelé : Gonthier dit Bernard |
| |
Gosselin, Hermine | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple Bernard dit Gonthier - Gosselin | |
Bernard dit Gonthier, Zélia × 1889 Dumas, Elzéar (Raphaël) | °19 juin 1864 St-Charles, Cté Bellechasse, Québec, Canada - |